Zetor XXXX v1.0.6.9
Zetor XXXX v1.0.6.9
Versione 1.0.0.0:
Non voglio scrivere ma è su LS Portal in “Zetor XX11” mod
Pulisci il registro!
Versione 1.0.6.9:
Modelli/Motori:
Zetor 5211 – Prezzo:20.000€ | HP:51 | Velocità: 30 km/h
Zetor 3320 – Prezzo:22.000€ | HP:51 | Velocità: 32 km/h
Zetor 5245 – Prezzo:24.000€ | HP:51 | Velocità: 30 km/h
Zetor 3340 – Prezzo:26.000€ | HP:51 | Velocità: 32 km/h
Zetor 6211 – Prezzo:26.000€ | CV:59 | Velocità: 30 km/h
Zetor 4320 – Prezzo:28.000€ | CV:59 | Velocità: 32 km/h
Zetor 6245 – Prezzo:30.000€ | CV:59 | Velocità: 30 km/h
Zetor 4340 – Prezzo:32.000€ | CV:59 | Velocità: 32 km/h
Zetor 7211 – Prezzo:29.500€ | HP:66 | Velocità: 30 km/h
Zetor 5320 – Prezzo:31.500€ | HP:66 | Velocità: 32 km/h
Zetor 7245 – Prezzo:33.500€ | HP:66 | Velocità: 30 km/h
Zetor 5340 – Prezzo:35.500€ | HP:66 | Velocità: 32 km/h
Zetor 7711 – Prezzo:31.500€ | HP:73 | Velocità: 30 km/h
Zetor 6320 – Prezzo:33.500€ | HP:73 | Velocità: 32 km/h
Zetor 7745 – Prezzo:37.500€ | HP:73 | Velocità: 30 km/h
Zetor 6340 – Prezzo:39.500€ | HP:73 | Velocità: 32 km/h
Zetor 7711 Turbo – Prezzo:31.500€ | HP:80 | Velocità: 30 km/h
Zetor 7320 – Prezzo:33.500€ | HP:80 | Velocità: 32 km/h
Zetor 7745 Turbo – Prezzo:35.500€ | HP:80 | Velocità: 30 km/h
Zetor 7340 – Prezzo:37.500€ | HP:80 | Velocità: 32 km/h
Configurazioni:
Ruote
Anteriore idraulico
Console di caricamento
Pesi Pneumatici/Anteriori
Adesivi
Motore
Parafango anteriore ed ecc.
Pittura:
Colore
Tetto
Pelle in cabina
Cerchi
Cosa c'è qui:
Riduttore
IC semplice
Animazioni (es. pedale della frizione)
Registrazione
Rolnik410, farmerls, Karas, ZetiMaxx, Hirszu, Qesh, QStacjonarny